![]() |
Start | Information | Kontakta oss Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult Annonsera uppdrag | Förfrågan |
Connector Data ![]() ![]() |
Lediga konsulterHär visas de Konsulter som är eller kommer att bli lediga inom den närmaste tiden. Klicka på konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten. Sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
Konsult ID | Specialitet | Geografiskt Område | Ledig |
Microsoftinriktad mjukvaruutveckling med bland annat Visual C++, COM, MFC, ATL, C#, VB, ASP.NET, MS SQL Server, SQL Windows | Stockholm med omnejd. Eventuellt veckopendling. | Tar uppdrag löpande | |
Webbutveckling | Linköping | Tar uppdrag löpande | |
Specialist på arkitektur och utveckling baserat på Java/J2EE eller XML. Arbetat med Weblogic sedan 2000. Stor vana med ops source verktyg som tex srping, tomcat, hibernate, junit, ant etc | Stockholm med omnejd | From 1/12 2005 | |
Tar uppdrag löpande | |||
Matematiktunga teknisk vetenskapliga tillämpningar. Computer vision (bildanalys, bildbehandling), Realtidssystem, Robotik, 3D-grafik, Grafiska gränssnitt, Middleware (EJB, Servlets, RMI). Språk: C/C++, Java, Ada, Erlang, Prolog, Pascal. | Stockholm | Tar uppdrag löpande | |
Teknikskribenter, informationsdesign, kommunikationsanalys, användbarhetsundersökningar och retorikutbildare. Kan leverera både projektledare och specialister. | Sverige, Stockholm i första hand | Tar uppdrag löpande. | |
Kvalificerad projektledning inom systemutvecklingsprojekt med krav på snabba resultat och hög kvalité. Projektledning av implementationsprojekt för affärskritiska datalager och billingsystem i komplexa miljöer med bla SAS Institutes produkter. Systemutveckling med fokus på förstudie, kravanalys, systemdesign och implementation. Rådgivare vid systeminköp eller systemutveckling. | Stockholm med omnejd | Tar uppdrag löpande | |
Datawarehouse,Beslutsstöd och ledningssystem,Stöd för att hantera budget och prognosprocesser. | Tar uppdrag löpande | ||
UNIX programmering. UNIX systemadministration. C-programmering. Även Web-utveckling. | Stockholm med omnejd. | Tillgänglig. | |
Tar uppdrag löpande |
Copyright © Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives. E-postadresser |